 
 
								
| Item | WLL&Width | Safety Factor | Standard | 
|---|---|---|---|
| CL-OWS-500 | 500KG X 25MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
| CL-OWS-750 | 750KG X 25MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
| CL-OWS-1000 | 1000KGX25MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
| CL-OWS-1500 | 1500KG X 50MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
| CL-OWS-2000 | 2000KG X 50MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
| CL-OWS-2500 | 2500KG X 50MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
| CL-OWS-3000 | 3000KG X 75MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
| CL-OWS-4000 | 4000KG X 75MM | 5:1, 6:1, 7:1 | DIN 60005 | 
